Harmonogram wywozu odpadów na rok 2025
Opublikowano:
| EKO-KRAS SP. Z.O.O ul.Konopnickiej 27d 23-204 Kraśnik tel 500-140-882, 500-140-873 | |||||||||||||
| HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2025 ROK | |||||||||||||
| MIEJSCOWOŚĆ | RODZAJ ODPADU | MIESIĄCE | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| ZABŁOCIE, NOWA WIEŚ,CZERNIECIN PODUCHOWNY,GAJ CZERNIĘŃCINSKI, CZERNIĘCIN GŁÓWNY, WÓLKA CZERNIĘCIŃSKA | Komunalne | 15 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 |
| Segregowane | |||||||||||||
| Odpady BIO | |||||||||||||
| Popiół | |||||||||||||
| Gabaryty | 20 | 16 | |||||||||||
| ŻURAWIE, ROKITÓW, ZAWAŁCZE, ZAGROBLE, TARNAWA DUŻA, TARNAWA KOLONIA | Komunalne | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 18 | 12 | 14 | 17 | 12 |
| Segregowane | |||||||||||||
| Odpady BIO | |||||||||||||
| Popiół | |||||||||||||
| Gabaryty | 21 | 17 | |||||||||||
| TUROBIN, PRZEDMIEŚCIE SZCZEBRZESZYŃSKIE, OLSZANKA, TARNAWA MAŁA, | Komunalne | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 22 | 12 | 10 |
| Segregowane | |||||||||||||
| Odpady BIO | |||||||||||||
| Popiół | |||||||||||||
| Gabaryty | 11 | 6 | |||||||||||
| HUTA TUROBIŃSKA, TOKARY, GRÓDKI PIERWSZE, GRÓDKI DRUGIE,ELIZÓWKA, GUZÓWKA KOLONIA, ŻABNO, ŻABNO KOLONIA | Komunalne | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 23 | 13 | 11 |
| Segregowane | |||||||||||||
| Odpady BIO | |||||||||||||
| Popiół | |||||||||||||
| Gabaryty | 12 | 7 | |||||||||||
| Komunalne | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 22 | 12 | 10 | |
| zabudowa wielorodzinna | Segregowane | ||||||||||||
| Odpady BIO | |||||||||||||
| Popiół | |||||||||||||
| Gabaryty | 11 | 6 | |||||||||||
| Właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawienia oznakowanego pojemnika w dniu przewidzianego odbioru do godziny 7.00. | |||||||||||||
| Wystawienie pojemnika po wskazanej godzinie może skutkować nie odebraniem odpadów. | |||||||||||||
| EKO-KRAS SP. Z.O.O tel. 500-140-882, 500-140-873 | popiół – odbierany będzie w okresie grzewczym od października do kwietnia | ||||||||||||
| USŁUGI TRANSPORTOWE GABRIEL GORZEL tel. 602-768-346 | |||||||||||||
O Turobinie
5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne

