Rada Miejska w Turobinie
Opublikowano:
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Turobinie |
| Zofia Łukasik |
| Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Turobinie |
| Marzena Jarmuł |
| Lp. | Radni | Miejscowość |
|---|
|
|
|
|
| 1 | Marzena Jarmuł | Olszanka Tarnawa Mała Zagroble |
| 2 | Stanisław Jarmuł | Przedmieście Szczebrzeszyńskie |
| 3 | Bęcała Teresa | Huta Turobińska |
| 4 | Aneta Król | Rokitów Załawcze |
| 5 | Przemysław Kołtun | Nowa Wieś Zabłocie |
| 6 | Marek Ryszard | Elizówka Guzówka-Kolonia |
| 7 | Tołpa Radosław | Tarnawa Duża Tarnawa-Kolonia |
| 8 | Anna Mamona-Szymańska | Wólka Czernięcińska Żurawie |
| 9 | Krzysztof Polski | Czernięcin Główny |
| 10 | Łukasik Zofia | Tokary |
| 11 | Romański Adam Jan | Turobin |
| 12 | Dariusz Witek | Turobin |
| 13 | Dorota Domańska | Żabno |
| 14 | Tomasz Krzysztoń | Gródki Pierwsze Gródki Drugie |
| 15 | Konrad Krzywicki | Czernięcin Poduchowny Gaj Czernięciński |
O Turobinie
5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne

